1 865 kr
BX80662I36320
Ditt dagliga liv har nyligen blivit lite lättare. Med snabbväckning och snabbare CPU kommer din processor att vara längre och arbeta smartare. Titta på filmer med tydliga bilder tack vare Iris™ grafikteknologi. Sömlöst byt från datorn till surfplattan för maximal mångsidighet - allt med användning av 6:e generationens Intel® Core ™ processorer.
Klara. Vakna. Skapa.
Från noll till kraftfull på ett ögonblick. Den 6:e generationens Intel® Core™ processor vaknar snabbare än någonsin och ger dig möjlighet att växla mellan appar mer sömlöst än tidigare.
Fantastiska visuella upplevelser
Med 6:e generationens Intel® Core™ Ultra HD-grafik blir skärmen levande. Titta på ett helt nytt sätt med 4k-skärmar. Med trådlösa skärmar kan du skapa och spela var som helst.
Säkerhet du kan lita på
Säkerhet utan oro och problem är nu din. Med ansiktsigenkänning och True Key™ teknologi är det enklare än någonsin, och säkrare, att logga in och hålla dig skyddad.
Processor socket | LGA1151 |
Box | Ja |
Processor clock speed | 3.9 |
Multi core type | 2 |
Processorfamilj | Intel Core i3-6xxx |
Processor process | 14 |
Component for | PC |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Anti-Theft Technology | Nej |
Intel Hyper-Threading Technology | Ja |
Intel My WiFi Technology | Nej |
Intel Turbo Boost Technology | Nej |
Intel vPro Technology | Nej |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel InTru 3D Technology | Ja |
Intel Wireless Display Technology | Ja |
Intel FDI Technology | Nej |
Intel Clear Video HD Technology | Ja |
Intel Insider | Ja |
Intel Fast Memory Access | Nej |
Intel Flex Memory Access | Nej |
Intel Smart Cache | Ja |
Intel AES New Instructions | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Nej |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Processor series | Intel Core i3-6300 Desktop series |
Processor | i3-6320 |
Maximum internal memory supported by processor | 64 |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Number of threads | 4 |
Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600,1866,2133 |
On-board graphics adapter outputs supported | DisplayPort,HDMI,Embedded DisplayPort (eDP),VGA (D-Sub) |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 |
System bus | 8 |
Processor operating modes | 64-bit |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1.74 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 |
Memory channels supported by processor | Dual |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
Intel Virtualization Technology | VT-x,VT-d |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express ?onfigurations | 2x8,1x8+2x4,1x16 |
Stödda instruktionstyper | SSE4.1,AVX 2.0,SSE4.2 |
Processor package size | 37.5 |
Thermal Design Power (TDP) | 47, 51 |
Processor cache type | SmartCache, L3 |
Processor cache | 4 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Bandbredd | 8 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Nej |
Graphics & IMC lithography | 14 |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Grafik enhets-ID | 1912 |
L2 cache | 4096 |
Maximalt internminne | 64 |
Maximalt internminne | 65536 |
Cache memory | 4 |
Videoavkodning | Ja |
Stegning | S0 |
FSB Parity | Nej |
Bus type | DMI3 |
Processorns kodnamn | Skylake |
ECC supported by processor | Ja |
Memory voltage supported by processor | 1.35 |
On-board graphics adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 |
Graphics base frequency | 350 |
Graphics max dynamic frequency | 1150 |
Intel Demand Based Switching | Nej |
Intel Enhanced Halt State | Ja |
Intel Clear Video Technology for MID | Ja |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Secure Key | Ja |
Intel TSX-NI | Nej |
Intel Rapid Storage Technology | Nej |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Operativsystemsskyddet OS Guard | Ja |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.