1 366 kr
BX80662I36100
Ditt dagliga liv har nyligen blivit lite lättare. Med snabbväckning och snabbare CPU kommer din processor att vara längre och arbeta smartare. Titta på filmer med tydliga bilder tack vare Iris™ grafikteknologi. Sömlöst byt från datorn till surfplattan för maximal mångsidighet - allt med användning av 6:e generationens Intel® Core ™ processorer.
Klara. Vakna. Skapa.
Från noll till kraftfull på ett ögonblick. Den 6:e generationens Intel® Core™ processor vaknar snabbare än någonsin och ger dig möjlighet att växla mellan appar mer sömlöst än tidigare.
Fantastiska visuella upplevelser
Med 6:e generationens Intel® Core™ Ultra HD-grafik blir skärmen levande. Titta på ett helt nytt sätt med 4k-skärmar. Med trådlösa skärmar kan du skapa och spela var som helst.
Säkerhet du kan lita på
Säkerhet utan oro och problem är nu din. Med ansiktsigenkänning och True Key™ teknologi är det enklare än någonsin, och säkrare, att logga in och hålla dig skyddad.
Processor socket | LGA1151 |
Box | Ja |
Processor clock speed | 3.7 |
Multi core type | 2 |
Processorfamilj | Intel Core i3-6xxx |
Processor process | 14 |
Component for | PC |
Intel AES New Instructions | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel Hyper-Threading Technology | Ja |
Intel Identity Protection Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technology | Nej |
Intel vPro Technology | Nej |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel InTru 3D Technology | Ja |
Intel Wireless Display Technology | Ja |
Intel Clear Video HD Technology | Ja |
Intel Insider | Ja |
Intel Smart Cache | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Nej |
Processor series | Intel Core i3-6100 series |
Processor | i3-6100 |
Maximum internal memory supported by processor | 64 |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Number of threads | 4 |
Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600,1866,2133 |
On-board graphics adapter outputs supported | DVI,DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 |
System bus | 8 |
Processor operating modes | 64-bit |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1.7 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter 4K support | Ja |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 |
On-board graphics adapter maximum resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 |
Memory channels supported by processor | Dual |
On-board graphics adapter refresh rate at maximum resolution (HDMI) | 24 |
On-board graphics adapter refresh rate at maximum resolution (DisplayPort) | 60 |
On-board graphics adapter refresh rate at maximum resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
Intel Virtualization Technology | VT-d,VT-x |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express ?onfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Stödda instruktionstyper | SSE4.1,SSE4.2 |
Processor package size | 37.5 |
Thermal Design Power (TDP) | 51 |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 0.5, 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Compatible chipsets | Intel B150,Intel H110,Intel H170,Intel Q150,Intel Q170,Intel Z170 |
Bus type | DMI3 |
Processorns kodnamn | Skylake |
Memory voltage supported by processor | 1.35 |
ECC supported by processor | Ja |
On-board graphics adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Secure Key | Ja |
Intel TSX-NI | Nej |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Operativsystemsskyddet OS Guard | Ja |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel 64 | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Graphics base frequency | 350 |
Graphics max dynamic frequency | 1050 |
Launch date | Q3'15 |
Processor code | SR2HG |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.