2 368 kr
BX80662I56500
Videor, tydligare. Spelande, mer allsidigt. Prestanda, mer effektivt. Med Intel® Core™ i5-processorn fungerar dina system och enheter smartare än någonsin så att du kan arbeta mer effektivt än någonsin med en automatisk explosion av hastighet när du behöver det med Intel® Turbo Boost-teknologi. Med inbyggd teknik som Intel® RealSense™ teknologi som gör det möjligt för dig att samverka med din enhet med bara en gest och revolutionerande 3D-skanning, har bearbetningen precis blivit lite mer mänsklig. Med inbyggd Iris™ grafik, titta på 4K-video på flera skärmar, skapa överdådigt innehåll snabbare och spela upp sömlöst i 3D. Din upplevelse kommer verkligen till liv på skärmen. Din upplevelse kommer verkligen till liv på skärmen med 6:e generationens Intel® Core™ processorer.
Klara. Vakna. Skapa.
Från noll till kraftfull på ett ögonblick. Den 6:e generationens Intel® Core™ processor vaknar snabbare än någonsin och ger dig möjlighet att växla mellan appar mer sömlöst än tidigare.
Fantastiska visuella upplevelser
Med 6:e generationens Intel® Core™ Ultra HD-grafik blir skärmen levande. Titta på ett helt nytt sätt med 4k-skärmar. Med trådlösa skärmar kan du skapa och spela var som helst.
Säkerhet du kan lita på
Säkerhet utan oro och problem är nu din. Med ansiktsigenkänning och True Key™ teknologi är det enklare än någonsin, och säkrare, att logga in och hålla dig skyddad.
Processor socket | LGA1151 |
Box | Ja |
Processor clock speed | 3.2 |
Multi core type | 4 |
Processorfamilj | Intel Core i5-6xxx |
Processor process | 14 |
Component for | PC |
Intel Hyper-Threading Technology | Nej |
Intel Anti-Theft Technology | Nej |
Intel My WiFi Technology | Nej |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro Technology | Ja |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel InTru 3D Technology | Ja |
Intel Wireless Display Technology | Ja |
Intel FDI Technology | Nej |
Intel Clear Video HD Technology | Ja |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Dual Display Capable Technology | Nej |
Intel Insider | Ja |
Intel Fast Memory Access | Nej |
Intel Flex Memory Access | Nej |
Intel Smart Cache | Ja |
Intel AES New Instructions | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Processor series | Intel Core i5-6500 Desktop series |
Processor | i5-6500 |
Maximum internal memory supported by processor | 64 |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Number of threads | 4 |
Memory clock speeds supported by processor | 2133,1333,1600,1866 |
On-board graphics adapter outputs supported | DisplayPort,HDMI,VGA (D-Sub),Embedded DisplayPort (eDP) |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 |
System bus | 8 |
Processor operating modes | 64-bit |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1.74 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 |
Memory channels supported by processor | Dual |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
Intel Virtualization Technology | VT-x,VT-d |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express ?onfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Stödda instruktionstyper | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
Processor package size | 37.5 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 |
Processor cache type | SmartCache, L3 |
Processor cache | 6 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
ECC supported by processor | Nej |
Memory voltage supported by processor | 1.35 |
On-board graphics adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 |
Graphics max dynamic frequency | 1050 |
Maximalt internminne | 64 |
Stegning | R0 |
Turbo Boost frequency (max) | 3.6 |
Intel Demand Based Switching | Nej |
FSB Parity | Nej |
Bus type | DMI3 |
Processorns kodnamn | Skylake |
Intel Enhanced Halt State | Ja |
Intel Clear Video Technology for MID | Ja |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Rapid Storage Technology | Nej |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Operativsystemsskyddet OS Guard | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel 64 | Ja |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel TSX-NI version | 1.00 |
Conflict Free processor | Ja |
Processorcache | 6144 |
Product type | 4 |
Komprimeringsformat | Ja |
Maximalt minne på grafikkort | 1740 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Nej |
Graphics & IMC lithography | 14 |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.