1 908 kr
DCPL2560DWZW1
Brother DCP-L2560DW. Utskriftsteknologi: Laser, print: Mono, Kopiering: Mono. Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter): 30 ppm, Maximal upplösning: 2400 x 600 DPI, Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono: 15 IPM. Maximal kopiering supplösning: 600 x 600 DPI, Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4): 30 kopior per minut, Skalbarkopiering: 25 - 400%. Optisk skanningsupplösning: 600 x 2400 DPI, Maximal skanningsområdet: A4 (210 x 297), Maximal scanning upplösning: 19200 x 19200 DPI. Standard inmatningskapacitet: 250 ark, Pappersinmatning typ: manuell, Pappersfack
Utskriftsteknik | Laser |
Standard inmatningskapacitet | 250 |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Mono | |
Copying | Mono |
Scanning | Colour |
Faxing | Nej |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 30 |
Nätverksansluten | Ja |
Standard utmatningskapacitet | 100 |
Trådlöst nätverk | Ja |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Internminne | 64 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Direktutskrift | Ja |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Maximal kopiering supplösning | 600 x 600 |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 30 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 2400 |
Produktens färg | Black |
Maximum scan area | A4 (210 x 297) |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 |
Skanningstyp | Flatbed |
Digital sender | Nej |
Skanning till | E-mail,File,FTP,Image,OCR |
Input colour depth | 30 |
Output colour depth | 24 |
Paper input type | Manual,Paper tray |
Standard interfaces | Ethernet,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vist |
Strömförbrukning ( genomsnittligt operativt ) | 510 |
Power consumption (max) | 1104 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Printing media types | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Maximal upplösning | 2400 x 600 |
Linux operating systems supported | Ja |
Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Antal | 1 |
Duplex functions | |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
Non-ISO print media sizes | Executive,Letter |
Blue Angel-anpassad | Ja |
Produktbredd | 409 |
Djup | 399 |
Hastighet processorklockan | 266 |
Höjd | 267 |
Medföljande programvara | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 12 SE\nBrother Control Center 2 |
Vikt | 9900 |
Ethernet LAN data transfer rates | 10,100 |
Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Typ av trådlöst LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
Intervall för relativ luftfuktighet | 20 - 80 |
Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 10 - 32 |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90 |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Displaytyp | LCD |
Storlek (tum) | 2.7 |
Pekskärm | Ja |
Drivers included | Ja |
Minimum hårddisk utrymme | 50 |
Nordic Swan | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 6.6 |
Strömförbrukning i vänteläge | 60 |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.08 |
Energisparläge | Ja |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Ljudnivå i väntläge | 33 |
Print noise level | 50 |
Noise level (quiet mode) | 45 |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Skrivarspråk (standard) | BR-Script 3,PCL 6 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 7.5 |
Ekonomiutskrift | Ja |
Skriver färger | Black |
Duty cycle (recommended) | 250 - 2000 |
Duplex printing modes | Auto |
E-postprotokoll | APOP,IMAP4,POP3 |
Typsnitt inkluderade | Ja |
Built-in processor | ARM9 |
Processorfamilj | ARM |
Skalbarkopiering | 25 - 400 |
Maximalt antal kopior | 99 |
PC free copying | Ja |
Time to first copy (black, normal) | 10 |
Gråskalenivå | 256 |
Skanningsteknik | CIS |
Scanningsdrivrutiner | ICA,TWAIN,WIA |
Tid för första utskrift (svart) | 8.5 |
Online services supported | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,Picasa |
Uppvärmningstid | 10 |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 |
Standard tray media weight | 60 - 105 |
Custom media width | 76.2 - 215.9 |
Custom media length | 127 - 355.6 |
Bredd | 567 |
Låddjup | 517 |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.