1 718 kr
DCPL2540DNZW1
A great little mono laser printer, scanner and copier for the small or home office. Enjoy high-speed printing up to 30ppm, while double-sided printing, 250 sheet paper tray and 35-sheet automatic document feeder make office life even easier.
Utskriftsteknik | Laser |
Standard inmatningskapacitet | 250 |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Mono | |
Copying | Mono |
Scanning | Colour |
Faxing | Nej |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 30 |
Nätverksansluten | Ja |
Standard utmatningskapacitet | 100 |
Trådlöst nätverk | Nej |
Driftcykel per månad | 10000 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Internminne | 32 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Maximal kopiering supplösning | 600 x 600 |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 26 |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 2400 |
Produktens färg | Black |
Maximum scan area | A4 (210 x 297) |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 |
Digital sender | Nej |
Skanning till | E-mail,File,FTP,Image,OCR |
Input colour depth | 30 |
Output colour depth | 24 |
Paper input type | Paper tray |
Standard interfaces | Ethernet,USB 1.1,USB 2.0 |
Strömförbrukning ( genomsnittligt operativt ) | 510 |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Window |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Power consumption (max) | 1104 |
Printing media types | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Maximal upplösning | 2400 x 600 |
Linux operating systems supported | Ja |
Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Antal | 1 |
Duplex functions | Copy,Print,Scan |
Non-ISO print media sizes | Executive,Letter |
JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Blue Angel-anpassad | Ja |
Produktbredd | 398.5 |
Djup | 409 |
Hastighet processorklockan | 266 |
Höjd | 316.5 |
Vikt | 11200 |
Ethernet LAN data transfer rates | 10,100 |
Kryptering/säkerhet | APOP,SMTP-AUTH,SNMP |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 6.6 |
Strömförbrukning i vänteläge | 60 |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.08 |
Energisparläge | Ja |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Displaytyp | LCD |
Textrader | 2 |
Display number of characters | 16 |
Print noise level | 50 |
Noise level (quiet mode) | 45 |
Duty cycle (recommended) | 250 - 2000 |
Duplex printing modes | Auto |
Typsnitt inkluderade | Ja |
Built-in processor | ARM9 |
Processorfamilj | ARM |
Scanningsdrivrutiner | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Skriver färger | Black |
Ljudnivå i väntläge | 33 |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 6.5 |
Skrivarspråk (standard) | BR-Script 3,GDI,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Skalbarkopiering | 25 - 400 |
Maximalt antal kopior | 99 |
N-in-1 function | 2,4,6,9,16,25 |
Time to first copy (black, normal) | 10 |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 |
Multi-Purpose Tray capacity | 1 |
Gråskalenivå | 256 |
Drivers included | Ja |
Minimum hårddisk utrymme | 500 |
Intervall för relativ luftfuktighet | 20 - 80 |
Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 |
Omgivningstemperatur vid drift | 10 - 32 |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90 |
Nordic Swan | Ja |
Tid för första utskrift (svart) | 8.5 |
Uppvärmningstid | 9 |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 |
Standard tray media weight | 60 - 105 |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 |
Custom media width | 76.2 - 215.9 |
Custom media length | 127 - 355.6 |
Bredd | 517 |
Låddjup | 567 |
Höjd | 435 |
Vikt inkl. förpackning | 14200 |
PCL®-teckensnitt | 66 |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.