8 325 kr
DCPL8450CDWZW1
Ideal for the small to medium office, the DCP-L8450CDW not only has a best-in-class print speed of 30ppm (colour or mono), it's also more economical than most thanks to optional super-high-yield toners and automatic 2-sided print
Utskriftsteknik | Laser |
Standard inmatningskapacitet | 250 |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Colour | |
Copying | Colour |
Scanning | Colour |
Faxing | Nej |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 30 |
Standard utmatningskapacitet | 150 |
Nätverksansluten | Ja |
Trådlöst nätverk | Ja |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Internminne | 256 |
Direktutskrift | Ja |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 30 |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 |
Produktens färg | Black,White |
Maximum scan area | A4 (210 x 297) |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 30 |
Skanningstyp | ADF |
Digital sender | Nej |
Skanning till | Cloud,E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Input colour depth | 48 |
Output colour depth | 24 |
Paper input type | Paper tray |
Standard interfaces | USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Strömförbrukning ( genomsnittligt operativt ) | 565 |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Window |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Printing media types | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Maximal upplösning | 2400 x 600 |
Linux operating systems supported | Ja |
Antal | 4 |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 30 |
Duplex functions | Copy,Print,Scan |
Non-ISO print media sizes | Executive,Folio,Legal,Letter |
JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Maximalt internminne | 512 |
Minnesplatser | 1 |
Blue Angel-anpassad | Ja |
Produktbredd | 490 |
Djup | 526 |
Hastighet processorklockan | 400 |
Höjd | 530 |
Medföljande programvara | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 12 SE\nBrother Control Center 2 |
Vikt | 30200 |
Ethernet LAN data transfer rates | 10,100 |
Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Typ av trådlöst LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client/server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client/server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), LDAP |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 |
Antal papper att ladda | 3 |
Ljudnivå i väntläge | 28 |
Print noise level | 56 |
Noise level (quiet mode) | 53 |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 355 |
Strömförbrukning i vänteläge | 65 |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.04 |
Energisparläge | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Displaytyp | LCD |
Storlek (tum) | 4.8 |
Pekskärm | Ja |
Ekonomiutskrift | Ja |
Duty cycle (recommended) | 750 - 4000 |
Built-in processor | Ja |
Processorfamilj | Star Sapphire |
Skrivarspråk (standard) | BR-Script 3,PCL 6 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 7 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 7 |
Skanningsteknik | Dual CIS |
Scanningsdrivrutiner | ICA,ISIS,TWAIN,WIA |
Högsta antal kortnummer | 300 |
Gruppuppringning | 20 |
Skalbarkopiering | 25 - 400 |
Maximalt antal kopior | 99 |
PC free copying | Ja |
Time to first copy (black, normal) | 18 |
Time to first copy (colour, normal) | 20 |
Intervall för relativ luftfuktighet | 10 - 90 |
Temperaturintervall (förvaring) | 10 - 32 |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Drivers included | Ja |
Nordic Swan | Ja |
AC input frequency | 50/60 |
Skriver färger | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
AC input voltage | 220 - 240 |
Tid för första utskrift (svart) | 15 |
Tid för första utskrift (färg) | 15 |
Online services supported | OneDrive,Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 |
Standard tray media weight | 60 - 105 |
Uppvärmningstid | 33 |
Custom media width | 76.2 - 215.9 |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.