4 519 kr
DCPL8400CDNZW1
With improved speed, enhanced connectivity and lower outgoings, the new DCP-L8400CDN packs a powerful punch.
Utskriftsteknik | Laser |
Standard inmatningskapacitet | 250 |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Colour | |
Copying | Colour |
Scanning | Colour |
Faxing | Nej |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 28 |
Standard utmatningskapacitet | 15 |
Nätverksansluten | Ja |
Trådlöst nätverk | Nej |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Internminne | 256 |
Direktutskrift | Ja |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 28 |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 4800 |
Produktens färg | Black,White |
Maximum scan area | A4 (210 x 297) |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 28 |
Skanningstyp | ADF |
Digital sender | Nej |
Skanning till | Cloud,E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Input colour depth | 48 |
Output colour depth | 24 |
Paper input type | Paper tray |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Window |
Standard interfaces | USB 1.1,USB 2.0 |
Strömförbrukning ( genomsnittligt operativt ) | 565 |
Power consumption (max) | 1200 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Printing media types | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Linux operating systems supported | Ja |
Maximal upplösning | 2400 x 600 |
Antal | 4 |
Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 28 |
Duplex functions | |
Non-ISO print media sizes | Executive,Folio,Legal,Letter |
JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Maximalt internminne | 512 |
Minnesplatser | 1 |
Blue Angel-anpassad | Ja |
Produktbredd | 410 |
Djup | 503 |
Hastighet processorklockan | 400 |
Höjd | 492 |
Medföljande programvara | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 12 SE\nBrother Control Center 2 |
Vikt | 29000 |
Ethernet LAN data transfer rates | 10,100 |
Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,MD5,PEAP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP clien/server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client/server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), LDAP |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 |
Skanningsteknik | CIS |
Scanningsdrivrutiner | ICA,ISIS,TWAIN,WIA |
Skalbarkopiering | 25 - 400 |
Maximalt antal kopior | 99 |
PC free copying | Ja |
Time to first copy (black, normal) | 18 |
Time to first copy (colour, normal) | 20 |
Intervall för relativ luftfuktighet | 10 - 90 |
Temperaturintervall (förvaring) | 10 - 32 |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Drivers included | Ja |
Nordic Swan | Ja |
Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 |
Ekonomiutskrift | Ja |
Skriver färger | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Duty cycle (recommended) | 500 - 3000 |
E-postprotokoll | SMTP |
Built-in processor | Ja |
Processorfamilj | Star Sapphire |
Skrivarspråk (standard) | BR-Script 3,PCL 6 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 7 |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 7 |
Ljudnivå vid kopiering | 55 |
Ljudnivå i väntläge | 28 |
Noise level (quiet mode) | 52 |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Displaytyp | LCD |
Storlek (tum) | 3.6 |
Pekskärm | Ja |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 355 |
Strömförbrukning i vänteläge | 65 |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.04 |
Energisparläge | Ja |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Tid för första utskrift (svart) | 15 |
Tid för första utskrift (färg) | 15 |
Online services supported | OneDrive,Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa |
Uppvärmningstid | 33 |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 |
Standard tray media weight | 60 - 105 |
Custom media width | 76.2 - 215.9 |
Custom media length | 127 - 355.6 |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.