MFCJ6520DWZW1
The MFC-J6520DW is designed to help you work smarter.
Direct cloud connectivity means it’s easy to print from or scan documents to services such as Dropbox, Evernote, Facebook, Google Drive, Flickr and Box.
Its mobile connectivity delivers straightforward printing from, or scanning to, Apple IOS, Blackberry, Android and Windows devices.
You’ll also benefit from the convenience of printing, scanning, copying & faxing from one device, plus the creation of high impact colour A3 business materials.
- Fast colour printing - Print speeds of up to 20ipm colour and 22ipm mono
- Full A3 print, copy, scan & fax
- Easy navigation and menu selection via the 6.8cm LCD touchscreen display
- Super high yield replacement cartridges, helping to lower your operating costs
- Built-in wireless networking
- Mobile printing & scanning support, including iPrint&Scan, AirPrint & Google Cloud Print
Utskriftsteknik | Inkjet |
Standard inmatningskapacitet | 250 |
Maximum ISO A-series paper size | A3 |
Colour | |
Copying | Colour |
Scanning | Colour |
Faxing | Colour |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4) | 35 |
Nätverksansluten | Ja |
Standard utmatningskapacitet | 50 |
Trådlöst nätverk | Ja |
Driftcykel per månad | 26000 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Internminne | 128 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Energicertifierad, antalet stjärnor | Ja |
Maximal kopiering supplösning | 1200 x 2400 |
Optisk skanningsupplösning | 2400 x 2400 |
Produktens färg | Black, White |
Maximal scanning upplösning | 19200 x 19200 |
Modemhastighet | 33.6 |
Faxminne | 200 |
Skanning till | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, Memory Card, OCR, USB |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIF |
Document formats supported | |
Input colour depth | 48 |
Output colour depth | 24 |
Strömförbrukning | 28 |
Standard interfaces | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
Maximal utskriftstorlek | A3 (297 x 420 mm) |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home B |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Printing media types | Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
Maximal upplösning | 6000 x 1200 |
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | 27 |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 |
Duplex functions | Copy, Print, Scan |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 20 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Executive, Folio, Index card, L, Ledger, Legal, Letter |
Kuvertstorlek | 10, C5, DL, Monarch |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | A3, A4, A6, Index card, Letter |
Blue Angel-anpassad | Ja |
Produktbredd | 553 |
Djup | 433 |
Höjd | 247 |
Vikt | 14500 |
Typ av minneskort | MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Print noise level | 50 |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 1.5 |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.04 |
Strömförbrukning i vänteläge | 5.5 |
PictBridge | Ja |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Typ av trådlöst LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Skalbarkopiering | 25 - 400 |
Maximalt antal kopior | 99 |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 |
Automatisk återuppringning | Ja |
Högsta antal kortnummer | 100 |
Automatisk reducering | Ja |
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax dual access | Ja |
Duty cycle (recommended) | 250 - 1500 |
Gråskalenivå | 256 |
Displaytyp | LCD |
Storlek (tum) | 2.6 |
Pekskärm | Ja |
Online services supported | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
Standard tray media weight | 64 - 220 |
Bredd | 657 |
Låddjup | 521 |
Höjd | 350 |
Vikt inkl. förpackning | 18300 |
Source data-sheet | Icecat.biz |
Vill du tipsa någon om den här produkten? Skicka en länk via formuläret nedan.